<nobr id="nb3zh"><menuitem id="nb3zh"></menuitem></nobr>

      <video id="nb3zh"><track id="nb3zh"></track></video>
        <pre id="nb3zh"><dfn id="nb3zh"><rp id="nb3zh"></rp></dfn></pre>
        <ins id="nb3zh"><sub id="nb3zh"></sub></ins>
        <p id="nb3zh"></p>

        <ol id="nb3zh"></ol>

          <listing id="nb3zh"></listing>

          全屏背景
          導航菜單
          全國服務熱線:15294941105
          Zhumadian Haoxiang Human Resources Co., Ltd
          歡迎訪問駐馬店市浩祥人力資源有限公司,一站式人力資源解決方案服務商!
          郵箱:haoxianghr@163.com
          駐馬店市浩祥人力資源有限公司
          logo
          文章正文
          市檢察院2022年聘用制書記員招聘考試成績公示及體檢通知
          作者:管理員    發布于:2022-09-25 16:10:58    文字:【】【】【

          駐馬店市人民檢察院2022年聘用制書記員招聘考試成績公示及體檢通知 

          現將駐馬店市人民檢察院2022年聘用制書記員招聘考試成績予以公布,并根據招聘公告規定確定進入體檢人員名單。

          請進入體檢考生于2022年9月27日上午8:00前持本人有效身份證、面試通知單、持有48小時之內核酸陰性檢測報告(掃場所碼核驗)到駐馬店市中醫院體檢中心(天中山大道與解放路交叉口西北角)東門院內集合參加體檢。逾期未到,后果自負。

          注意事項

          1.體檢當天早上晨起后請勿進食和飲水,保持空腹。

          2.體檢前一天應保持充足睡眠,不得吃辛辣、刺激和油膩的食物,要忌酒,限高脂高蛋白、高糖、高鹽飲食。

          3.按照醫院規定攜帶體檢費用現金200元。

          4.參照體檢項目和標準按河南省公務員招錄體檢規定執行。

          5.體檢聯系電話:15294941105 

          駐馬店市人民檢察院2022年聘用制書記員招聘考試成績單
          準考證號 姓名 報考編號 筆試成績 技能成績 面試成績 總成績 名次 是否進入體檢
          22080100131  姚英健 ZMD01 73.6 100.00  81.2 81.92  1 進入體檢
          22080100586  魏珂珂 ZMD01 69.6 99.90  83.2 81.10  2 進入體檢
          22080100025  李堯 ZMD01 76.5 81.88  85 80.98  3 進入體檢
          22080100561  馬莉冉 ZMD01 72.9 83.90  86.8 80.66  4 進入體檢
          22080100591  劉天洋 ZMD01 74.6 89.12  81.8 80.38  5 進入體檢
          22080100401  靳智會 ZMD01 77.9 77.98  83.8 80.28  6 進入體檢
          22080100172  龔若丹 ZMD01 77.4 70.60  87.8 80.20  7 進入體檢
          22080100140  劉靜宜 ZMD01 79.4 72.81  83.8 79.84  8 進入體檢
          22080100495  喬麗莎 ZMD01 81 68.28  84.4 79.82  9 進入體檢
          22080100101  羅海佳 ZMD01 71.5 84.46  84.6 79.33  10 進入體檢
          22080100667  崔夢麗 ZMD01 78 70.75  84.4 79.11  11 進入體檢
          22080100008  羅旭 ZMD01 78.4 74.81  81.8 79.04  12 進入體檢
          22080100238  張倩 ZMD01 74.4 73.30  86.4 78.98  13 進入體檢
          22080100306  孫鶴丹 ZMD01 73.8 70.51  87.2 78.50  14 進入體檢
          22080100057  陳洋 ZMD01 72.1 79.63  84 78.37  15 進入體檢
          22080100266  張詩卿 ZMD01 78.2 74.94  79.8 78.19  16 進入體檢
          22080100468  魏鑫 ZMD01 77.2 70.91  82.4 78.02  17 進入體檢
          22080100457  王思琪 ZMD01 66.4 91.93  82.4 77.91  18 進入體檢
          22080100389  劉峻領 ZMD01 80.1 75.21  77 77.88  19 進入體檢
          22080100043  陳振洋 ZMD01 60.6 100.00  83.8 77.76  20 進入體檢
          22080100501  王艷萍 ZMD01 73.7 76.74  82.2 77.71  21 進入體檢
          22080100442  李喬興 ZMD01 75.4 69.48  84 77.66  22 進入體檢
          22080100145  李新慧 ZMD01 69.7 88.38  80.2 77.64  23 進入體檢
          22080100449  張澤林 ZMD01 75.6 67.68  84 77.38  24 進入體檢
          22080100173  侯穩穩 ZMD01 73.1 82.01  79.2 77.32  25 進入體檢
          22080100251  李恒宇 ZMD01 80.4 67.10  79.2 77.26  26 進入體檢
          22080100588  高鵬 ZMD01 68.5 91.39  78.8 77.20  27 進入體檢
          22080100013  舒童童 ZMD01 74.6 71.72  82.4 77.14  28 進入體檢
          22080100195  霍子澳 ZMD01 62.2 90.51  84.4 76.74  29 進入體檢
          22080100585  陶憶一 ZMD01 76.5 59.96  84.6 76.43  30 進入體檢
          22080100067  楊煥煥 ZMD01 73.1 75.50  79.4 76.10  31 進入體檢
          22080100097  李倩 ZMD01 77.3 61.49  82.2 76.10  32 進入體檢
          22080100605  賈珂 ZMD01 70.7 77.77  80 75.83  33 進入體檢
          22080100268  趙琦 ZMD01 69.2 77.32  81.6 75.78  34 進入體檢
          22080100125  劉軍陽 ZMD01 69.5 84.85  77 75.57  35 進入體檢
          22080100298  葛躍 ZMD01 74 63.84  82.4 75.33  36 進入體檢
          22080100146  楊帆 ZMD01 63.5 81.89  83.8 75.30  37 進入體檢
          22080100104  王云夢 ZMD01 63.5 83.48  82.8 75.22  38 進入體檢
          22080100403  李媛媛 ZMD01 63.2 82.31  83.2 75.02  39 進入體檢
          22080100005  李沛承 ZMD01 60.5 91.50  81 74.90  40 進入體檢
          22080100627  董卉卉 ZMD01 67.5 77.78  80.6 74.80  41 進入體檢
          22080100032  朱敬怡 ZMD01 70.3 69.69  81.8 74.78  42 進入體檢
          22080100100  劉洋 ZMD01 74.3 63.48  80.4 74.58 
          22080100065  張澤棟 ZMD01 64.1 82.42  79.6 73.96 
          22080100337  谷鈺瑩 ZMD01 66.6 78.44  78.8 73.85 
          22080100003  張馨月 ZMD01 58.3 92.09  80.2 73.82 
          22080100071  韓玉 ZMD01 67.8 75.71  78.4 73.62 
          22080100294  劉森鳴 ZMD01 60.5 89.92  76.2 72.66 
          22080100517  胡天曉 ZMD01 69.6 69.90  76.2 72.30 
          22080100626  劉鵬飛 ZMD01 59.6 90.34  75.2 71.99 
          22080100206  徐星子 ZMD01 53.9 100.00  74 71.16 
          22080100142  賈偉 ZMD01 75.1 67.24  68.6 70.93 
          22080100055  徐廷 ZMD01 61.9 84.46  72.8 70.77 
          22080100593  李畑胤 ZMD01 70.3 100.00  0 48.12 
          22080100533  吳龍威 ZMD01 66.3 88.10  0 44.14 
          22080100606  史昊 ZMD01 60.6 91.72  0 42.58 
          確山縣人民檢察院2022年聘用制書記員招聘考試成績單
          準考證號 姓名 報考編號 筆試成績 技能成績 面試成績 總成績 名次 是否進入體檢
          22080200696  仰瑞 QS02 71.5 85.18  81 78.04  1 進入體檢
          22080200709  方丹陽 QS02 71.2 73.58  85.2 77.28  2 進入體檢
          22080200692  齊婷婷 QS02 66.5 80.75  83.4 76.11  3 進入體檢
          22080200676  謝婉穎 QS02 68.1 77.67  81.6 75.41  4 進入體檢
          22080200745  王萱 QS02 59.4 91.25  82.6 75.05  5 進入體檢
          22080200694  王文嘯 QS02 66.4 61.37  88.2 74.11  6 進入體檢
          22080200693  李瑞環 QS02 66.4 73.36  82 74.03  7 進入體檢
          22080200715  時若茜 QS02 68.1 63.45  84 73.53  8 進入體檢
          22080200695  李夢醒 QS02 68.9 63.08  81 72.58  9 進入體檢
          22080200735  劉淑麗 QS02 68.1 54.78  85.2 72.28 
          22080200737  薛娜 QS02 57.2 86.65  79.8 72.13 
          22080200727  蔡玉靜 QS02 52.1 86.42  0 38.12 
          汝南縣人民檢察院2022年聘用制書記員招聘考試成績單
          準考證號 姓名 報考編號 筆試成績 技能成績 面試成績 總成績 名次 是否進入體檢
          22080300769  賈耀啟 RN03 80.4 56.88  88.4 78.90  1 進入體檢
          22080300809  賀雅雙 RN03 73 68.20  83 76.04  2 進入體檢
          22080300819  吳昊 RN03 67.6 68.69  83.6 74.22  3 進入體檢
          22080300777  李璐 RN03 64.8 74.61  82.2 73.72  4 進入體檢
          22080300770  李夢絲 RN03 61.1 81.53  81.8 73.47  5 進入體檢
          22080300813  朱燦燦 RN03 68.2 60.59  82.2 72.28  6 進入體檢
          22080300794  黎雪瑩 RN03 69.3 56.26  83.2 72.25  7 進入體檢
          22080300796  郭旭 RN03 68.4 57.64  79.2 70.57  8 進入體檢
          22080300793  韓爽利 RN03 54.4 71.04  84.8 69.89  9 進入體檢
          22080300780  閆少聰 RN03 62.5 57.98  82.2 69.48  10 進入體檢
          22080300810  馬文尚 RN03 54.4 70.53  83.2 69.15  11 進入體檢
          22080300790  李研 RN03 60.5 58.11  82.6 68.86 
          22080300805  徐夢圓 RN03 66.6 43.42  82.4 68.28 
          22080300763  王宇龍 RN03 55.5 63.18  80.4 67.00 
          上蔡縣人民檢察院2022年聘用制書記員招聘考試成績單
          準考證號 姓名 報考編號 筆試成績 技能成績 面試成績 總成績 名次 是否進入體檢
          22080400904  何迪 SC04 75.2 78.82  86 80.24  1 進入體檢
          22080400832  聶佳盟 SC04 75.4 82.70  82.6 79.74  2 進入體檢
          22080400957  李林琳 SC04 80.3 71.28  82.6 79.42  3 進入體檢
          22080400885  葛晨陽 SC04 69.1 85.12  85.4 78.82  4 進入體檢
          22080400994  張凱麗 SC04 76.6 82.50  78.8 78.66  5 進入體檢
          22080400906  邢艷雷 SC04 58.2 90.48  86 75.78  6 進入體檢
          22080400869  金靈云 SC04 69.7 69.62  84.2 75.48  7 進入體檢
          22080400827  魏萌萌 SC04 70.7 61.50  85.2 74.66  8 進入體檢
          22080400839  賈杰瓊 SC04 60.1 79.85  84.6 73.85  9 進入體檢
          22080400893  趙玉婷 SC04 64.3 64.58  85 72.64  10 進入體檢
          22080400897  周笑笑 SC04 60.7 70.41  85.6 72.60  11 進入體檢
          22080400858  米恒輝 SC04 62.2 65.50  86.2 72.46  12 進入體檢
          22080400997  劉夢琦 SC04 70.9 53.47  83 72.25  13 進入體檢
          22080400967  張博 SC04 61.2 78.02  80 72.08  14 進入體檢
          22080400852  董瑞環 SC04 61.2 69.45  84 71.97  15 進入體檢
          22080400968  張秋陽 SC04 64.3 66.54  82.2 71.91  16 進入體檢
          22080400918  侯懿珈 SC04 62.4 68.62  82.8 71.80  17 進入體檢
          22080400833  彭士魁 SC04 64 66.13  82.4 71.79  18 進入體檢
          22080400933  郭雪靜 SC04 60.5 66.01  85.6 71.64  19 進入體檢
          22080400911  張正欣 SC04 64.8 62.14  82.4 71.31  20 進入體檢
          22080400888  路瑩 SC04 60.4 69.90  81.8 70.86  21 進入體檢
          22080400894  ??〗?/span> SC04 50.5 95.49  78 70.50 
          22080400868  李化迪 SC04 48.3 92.59  79.4 69.60 
          22080400872  梁棋瑞 SC04 63.1 62.06  79.8 69.57 
          22080400996  王瑞典 SC04 58.8 70.55  78.4 68.99 
          22080400971  王晰聞 SC04 51.4 82.78  78.8 68.64 
          22080400931  郭思夢 SC04 57.2 77.46  0 38.37 
          22080400892  趙鶴翔 SC04 53.1 79.98  0 37.24 
          遂平縣人民檢察院2022年聘用制書記員招聘考試成績單
          準考證號 姓名 報考編號 筆試成績 技能成績 面試成績 總成績 名次 是否進入體檢
          22080501034  栗航 SP05 64.1 70.04  87 74.45  1 進入體檢
          22080501003  張聰 SP05 65.6 75.71  82 74.18  2 進入體檢
          22080501016  劉建成 SP05 63.6 70.04  82.8 72.57  3 進入體檢
          22080501046  吳路遙 SP05 56.4 73.47  84.6 71.09  4 進入體檢
          22080501060  王書情 SP05 69.7 53.49  80.6 70.82  5 進入體檢
          22080501029  葉紅霞 SP05 57.9 64.80  85.2 70.20  6 進入體檢
          22080501054  楊卓帆 SP05 44.3 98.64  81.6 70.09  7 進入體檢
          22080501032  張赫 SP05 52.8 76.83  83.4 69.85  8 進入體檢
          22080501035  梁擎 SP05 58.4 60.99  82.4 68.52  9 進入體檢
          22080501033  何超凡 SP05 57 67.38  80.6 68.52  10 進入體檢
          22080501010  劉萌 SP05 51.9 71.01  83.8 68.48  11 進入體檢
          22080501030  劉蘇浩 SP05 54.9 74.96  78.2 68.23  12 進入體檢
          22080501014  魏銘 SP05 63.2 51.82  81.4 68.20  13 進入體檢
          22080501039  冀慧芳 SP05 56.4 52.80  83.6 66.56  14 進入體檢
          22080501045  孔玉彬 SP05 49.3 69.06  80 65.53 
          22080500999  段浩宇 SP05 50.5 66.69  79.2 65.22 
          22080501052  梁琳 SP05 48.9 63.19  82 65.00 
          22080501026  程鈺慧 SP05 55.4 70.32  0 36.22 
          新蔡縣人民檢察院2022年聘用制書記員招聘考試成績單
          準考證號 姓名 報考編號 筆試成績 技能成績 面試成績 總成績 名次 是否進入體檢
          22080601157  彭凱璐 XC06 71.3 96.33  84.8 81.71  1 進入體檢
          22080601128  朱皓然 XC06 66 97.90  85.4 80.14  2 進入體檢
          22080601167  黃一凡 XC06 72.6 86.07  81.4 78.81  3 進入體檢
          22080601185  劉思雨 XC06 70.2 77.10  84.8 77.42  4 進入體檢
          22080601159  王龍玉 XC06 74.5 66.13  84.8 76.95  5 進入體檢
          22080601147  陳瓊 XC06 75 64.66  83.8 76.45  6 進入體檢
          22080601108  常樂 XC06 65.8 71.46  87.2 75.49  7 進入體檢
          22080601062  張帥 XC06 63 88.38  80.4 75.04  8 進入體檢
          22080601092  梅娜 XC06 73.5 63.18  82.2 74.92  9 進入體檢
          22080601219  寧光遠 XC06 65.8 77.51  81.4 74.38  10 進入體檢
          22080601116  黃海洋 XC06 70 67.97  81.8 74.31  11 進入體檢
          22080601125  王丹 XC06 70.2 62.57  82.6 73.63  12 進入體檢
          22080601177  楊亮 XC06 64.2 73.40  82.6 73.40 
          22080601143  張鵬飛 XC06 67.4 63.40  84 73.24 
          22080601201  徐攀 XC06 68.5 59.61  83.8 72.84 
          22080601081  梅騰 XC06 63.7 72.14  79.2 71.59 
          正陽縣人民檢察院2022年聘用制書記員招聘考試成績單
          準考證號 姓名 報考編號 筆試成績 技能成績 面試成績 總成績 名次 是否進入體檢
          22080701226  付天成 ZY07 70.4 65.36  82.4 74.19  1 進入體檢
          22080701223  張志豪 ZY07 65.6 67.22  81.2 72.16  2 進入體檢

           

          全屏背景
          自定內容

          駐馬店市浩祥人力資源有限公司

          咨詢熱線:15294941105            聯系人:姜先生        

          Copyright © 2020  All rights reserved   駐馬店市浩祥人力資源有限公司
          自定內容

          15544401133

          (工作時間:周一至周日9:00—18:00)

          性开放交友
          <nobr id="nb3zh"><menuitem id="nb3zh"></menuitem></nobr>

              <video id="nb3zh"><track id="nb3zh"></track></video>
                <pre id="nb3zh"><dfn id="nb3zh"><rp id="nb3zh"></rp></dfn></pre>
                <ins id="nb3zh"><sub id="nb3zh"></sub></ins>
                <p id="nb3zh"></p>

                <ol id="nb3zh"></ol>

                  <listing id="nb3zh"></listing>