駐馬店市審計局公開招聘派遣人員面試成績公布
駐 馬 店 市 審 計 局 |
||||||
公開招聘派遣人員面試成績統計表 |
||||||
姓名 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 名次 | 備注 |
袁銘 | 202008139 | 87 | 83.8 | 85.4 | 1 | |
牛文龍 | 202008047 | 89 | 80.8 | 84.9 | 2 | |
從陽光 | 202008049 | 85 | 81.2 | 83.1 | 3 | |
孫鋮鍇 | 202008069 | 80 | 85.4 | 82.7 | 4 | |
單詩琪 | 202008122 | 81 | 83.8 | 82.4 | 5 | |
趙紅霞 | 202008124 | 83 | 81.4 | 82.2 | 6 | |
廖子俊 | 202008157 | 76 | 88.4 | 82.2 | 7 | |
軒璐璐 | 202008097 | 81 | 83 | 82 | 8 | |
燕子 | 202008160 | 81 | 81.8 | 81.4 | 9 | |
李春 | 202008082 | 77 | 85.4 | 81.2 | 10 | |
趙萌萌 | 202008127 | 78 | 84 | 81 | 11 | |
李曉 | 202008083 | 79 | 81 | 80 | 12 | |
高端嶺 | 202008146 | 78 | 81.6 | 79.8 | 13 | |
李賀 | 202008085 | 79 | 80 | 79.5 | 14 | |
王琳子 | 202008043 | 76 | 81 | 78.5 | 15 | |
毛小敏 | 202008048 | 77 | 79 | 78 | 16 | |
鄒如莉 | 202008103 | 76 | 79.6 | 77.8 | 17 | |
駐馬店市浩祥人力資源2020審計局招聘人員成績統計表 2020年8月9日 |